香港服务器通过三大运营商专属路由直连中国大陆,无绕道,低抖动,稳定可靠。
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 服务器位置 | 🇭🇰 中国香港(Hong Kong SAR) |
| 网络线路 | CN2 GIA(电信)+ CU 9929(联通)+ CMI(移动)三网直连 |
| 适用对象 | 中国大陆开发者、量化机构、交易团队 |
| 定价方式 | 🔒 定制报价(按需求定制,非公开标价) |
| 付款方式 | 企业支付宝 · 银行转账(跨境)· 加密货币 |
| ICP 备案 | ⭕ 无需 ICP 备案(香港节点,境外服务) |
| 开通时间 | 联系后 24 小时内提供方案,最快当日开通 |
请通过以下任意方式联系我们,备注「中国大陆专属方案」,我们将在 24 小时内回复并提供定制化技术与报价方案。
如您的服务器部署在以下地区,请直接选用标准欧元月费套餐(€12 / €549 / €949),无需定制。
| 地区 | 服务器节点 | 适用方案 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美国 | 弗吉尼亚 / 俄勒冈 / 俄亥俄 | 标准定价 → |
| 🇩🇪 德国 | 法兰克福 | 标准定价 → |
| 🇸🇬 新加坡 | 亚太标准节点 | 标准定价 → |
| 🇿🇦 南非 | 开普敦 | 标准定价 → |
| 🇷🇺 俄罗斯 | 莫斯科 | 标准定价 → |
🙏 感谢您的理解与支持。您的每一次信任,都是我们加速本地化进程的动力。
需要查看面向全球市场的标准 €/月 定价?
← 查看全球标准定价